Wetterdaten: aktuell Sonntag, 20.05.2012 15:45
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regenmenge Wind Windrichtung Windrichtung Taupunkt Windchill Windböen
20.05.2012 15:45 25,6 °C 30 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 138 ° 7,9 °C 25,2 °C 16,0 km/h (3 Bft)
20.05.2012 14:45 25,3 °C 30 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-SO 118 ° 7,6 °C 23,5 °C 18,7 km/h (3 Bft)
20.05.2012 13:45 24,4 °C 31 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 7,1 °C 22,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
20.05.2012 12:45 23,9 °C 33 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 7,5 °C 22,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
20.05.2012 11:45 23,1 °C 35 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O 92 ° 7,4 °C 20,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
20.05.2012 10:45 22,3 °C 37 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 7,4 °C 21,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
20.05.2012 09:45 21,1 °C 37 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 6,7 °C 19,3 °C 22,7 km/h (4 Bft)
20.05.2012 08:45 19,3 °C 42 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 8,0 °C 17,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
20.05.2012 07:45 15,9 °C 48 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 139 ° 6,6 °C 13,3 °C 16,0 km/h (3 Bft)
20.05.2012 06:45 9,8 °C 57 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 3,0 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2012 05:45 9,4 °C 54 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 2,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2012 04:45 9,6 °C 53 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 2,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2012 03:45 12,3 °C 48 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 2,3 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2012 02:45 12,7 °C 48 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 2,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2012 01:45 12,0 °C 47 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 2,8 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2012 00:45 12,9 °C 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 3,4 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2012 23:45 14,2 °C 45 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 3,9 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2012 22:45 16,4 °C 42 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 4,0 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2012 21:45 16,4 °C 41 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 4,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2012 20:45 18,6 °C 37 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 4,8 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2012 19:45 20,8 °C 34 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 151 ° 5,0 °C 20,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.05.2012 18:45 22,7 °C 32 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 5,3 °C 22,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
19.05.2012 17:45 23,2 °C 32 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 6,2 °C 23,1 °C 12,0 km/h (2 Bft)
19.05.2012 16:45 22,9 °C 31 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 6,4 °C 22,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.05.2012 16:00 22,9 °C 31 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 182 ° 6,5 °C 22,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:14 14:15 15:25 - 16:01 - - 03:57 05:14 16:33
Minimum _ 9,1 °C 30 % 1008,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:27 07:06 22:15 16:00 13:58 - - 08:40 15:04 13:27
Maximum _ 26,1 °C 59 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h
SO (4 Bft)
- - 8,5 °C 25,5 °C 36,7 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 18,4 °C 40 % 1012,0 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO - 5,3 °C 17,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)